ПРИЛОЖЕНИЕ >
Усилие на штоке пневмоцилиндров
КАТАЛОГ >
версия 8.5
a
/3.04
1034
усилия на штоке пневмоцилиндров
СЕРИя
>
СЕРИя
>
Ø
бесштоковая
Давление
полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
10 1,58 14,22 28,44 42,66 56,88 71,1 85,32 99,54 113,76 127,98 142,2
16 4,02 35,48 71 106,4 142 177,4 213 248,4 283,8 319,4 354,8
20 6,28 55,44 110,8 166,4 221,8 277,2 332,6 388,2 443,6 499 554,4
25 9,82 86,64 173,2 260 346,6 433,2 519,8 606,4 693 779,8 866,4
32 16,08 141,94 283,8 425,8 567,8 709,8 851,6 993,6 1135,6 1277,4 1419,4
СЕРИя
>
16 24 25 40 41 42
60 61 62 90 92 94 95
Усилия на штоке для цилиндров двустороннего действия при выдвижении
значения в ньютонах
Усилия на штоке для цилиндров двустороннего действия при втягивании
значения в ньютонах
16 24 25 27 31 32
QP QN QCT QCB QCTB QCTF 40 41 42
50 52 60 61 62 90 92 94 95 97
97
47
пневматические цилиндры
Выбор правильного цилиндра, соответствующего системе, равно как и приложения усилия штока, является столь же важным как
соблюдение параметров ускорения, массы и радиальной нагрузки. ответственность за их соблюдение лежит на пользователе.
месторасположение датчиков положения и время их ответа при возникновении магнитного поля зависит от типа и диаметра
цилиндра, поэтому при установке должны быть предприняты определенные шаги (см. примечания в разделах, посвященных
датчикам).
При использовании на максимальных скоростях рекомендуется осуществлять плавное торможение во избежание столкновения
поршня и крышки цилиндра. В среднем, максимальной скоростью можно считать 1 м/с. Вплоть до этой скорости изделия не нуждаются в
смазке - заложенная при изготовлении консистентная смазка гарантирует исправную работу изделия в течение всего срока
службы. В случае, если необходимо достижение более высоких скоростей, мы предлагаем использовать масло в количествах,
описанных выше.
47
QX
Ø
бесшт.
Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
8 0,50 4 0,38 3,33 6,7 10,0 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 29,9 33,3
10 0,79 4 0,66 5,82 11,6 17,5 23,3 29,1 34,9 40,8 46,6 52,4 58,2
12 1,13 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
16 2,01 6 1,73 15,25 30,5 45,7 61,0 76,2 91,5 106,7 122,0 137,2 152,5
20 3,14 8 2,64 23,29 46,6 69,9 93,1 116,4 139,7 163,0 186,3 209,6 232,9
25 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
32 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
40 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
50 19,63 20 16,49 145,55 291,1 436,6 582,2 727,7 873,3 1018,8 1164,4 1309,9 1455,5
63 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
80 50,24 25 45,33 400,25 800,5 1200,8 1601,0 2001,3 2401,5 2801,8 3202,0 3602,3 4002,5
100 78,50 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6
125 122,66 32 114,62 1011,96 2023,9 3035,9 4047,8 5059,8 6071,8 7083,7 8095,7 9107,6 10119,6
160 200,96 40 188,40 1663,38 3326,8 4990,2 6653,5 8316,9 9980,3 11643,7 13307,1 14970,5 16633,8
200 314,00 40 301,44 2661,41 5322,8 7984,2 10645,7 13307,1 15968,5 18629,9 21291,3 23952,7 26614,1
250 490,87 50 471,24 4161,0 8322,1 12483,1 16644,2 20805,2 24966,2 29127,3 33288,3 37449,4 41610,4
320 804,25 63 773,08 6826,3 13652,5 20478,8 27305,0 34131,3 40957,5 47783,8 54610,0 61436,3 68262,5
400 1256,64 63 1225,46 10820,9 21641,7 32462,6 43283,4 54104,3 64925,1 75746,0 86566,8 97387,7 108208,5
Ø
бесштоковая
Давление
полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
8 0,50 4,44 8,9 13,3 17,7 22,2 26,6 31,0 35,5 39,9 44,4
10 0,79 6,93 13,9 20,8 27,7 34,7 41,6 48,5 55,4 62,4 69,3
12 1,13 9,98 20,0 29,9 39,9 49,9 59,9 69,9 79,8 89,8 99,8
16 2,01 17,74 35,5 53,2 71,0 88,7 106,5 124,2 141,9 159,7 177,4
20 3,14 27,72 55,4 83,2 110,9 138,6 166,3 194,1 221,8 249,5 277,2
25 4,91 43,32 86,6 130,0 173,3 216,6 259,9 303,2 346,5 389,9 433,2
32 8,04 70,97 141,9 212,9 283,9 354,9 425,8 496,8 567,8 638,7 709,7
40 12,56 110,89 221,8 332,7 443,6 554,5 665,4 776,2 887,1 998,0 1108,9
50 19,63 173,27 346,5 519,8 693,1 866,3 1039,6 1212,9 1386,2 1559,4 1732,7
63 31,16 275,08 550,2 825,2 1100,3 1375,4 1650,5 1925,6 2200,7 2475,7 2750,8
80 50,24 443,57 887,1 1330,7 1774,3 2217,8 2661,4 3105,0 3548,6 3992,1 4435,7
100 78,50 693,08 1386,2 2079,2 2772,3 3465,4 4158,5 4851,5 5544,6 6237,7 6930,8
125 122,66 1082,93 2165,9 3248,8 4331,7 5414,7 6497,6 7580,5 8663,5 9746,4 10829,3
160 200,96 1774,28 3548,6 5322,8 7097,1 8871,4 10645,7 12419,9 14194,2 15968,5 17742,8
200 314,00 2772,31 5544,6 8316,9 11089,2 13861,5 16633,8 19406,1 22178,4 24950,8 27723,1
250 490,87 4334,4 8668,8 13003,2 17337,7 21672,1 26006,5 30340,9 34675,3 39009,7 43344,2
320 804,25 7101,5 14203,0 21304,5 28406,0 35507,5 42609,0 49710,6 56812,1 63913,6 71015,1
400 1256,64 11096,1 22192,2 33288,3 44384,4 55480,5 66576,6 77672,7 88768,8 99864,9 110961,1
a
ПРиложение