31
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
MPa (bar)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
12 1,13 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
16 2,01 8 1,51 13,31 26,6 39,9 53,2 66,5 79,8 93,1 106,5 119,8 133,1
20 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
25 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
32 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
40 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
50 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
63 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
80 50,24 25 45,33 400,25 800,5 1200,8 1601,0 2001,3 2401,5 2801,8 3202,0 3602,3 4002,5
100 78,50 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6
Ø Бесшт. Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
12 1,13 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
16 2,01 8 1,51 13,31 26,6 39,9 53,2 66,5 79,8 93,1 106,5 119,8 133,1
20 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
25 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
32 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
40 12,56 12 11,43 100,91 201,8 302,7 403,6 504,6 605,5 706,4 807,3 908,2 1009,1
50 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
63 31,16 16 29,15 257,34 514,7 772,0 1029,4 1286,7 1544,0 1801,4 2058,7 2316,1 2573,4
80 50,24 20 47,10 415,85 831,7 1247,5 1663,4 2079,2 2495,1 2910,9 3326,8 3742,6 4158,5
100 78,50 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6
QP
СЕРИя
>
27
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
20 3,14 8 2,64 23,29 46,6 69,9 93,1 116,4 139,7 163,0 186,3 209,6 232,9
25 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
32 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
40 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
50 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
63 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
20 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
25 4,91 12 3,78 33,34 66,7 100,0 133,3 166,7 200,0 233,4 266,7 300,0 333,4
32 8,04 16 6,03 53,23 106,5 159,7 212,9 266,1 319,4 372,6 425,8 479,1 532,3
40 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
50 19,63 20 16,49 145,55 291,1 436,6 582,2 727,7 873,3 1018,8 1164,4 1309,9 1455,5
63 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
QCT QCB QCTF QCBF
пРиложение >
версия 8.5
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Усилие на штоке пневмоцилиндров
32
Усилия на штоке для цилиндров двустороннего действия при втягивании
Значения в Ньютонах
a
/3.04
1035
Ø Бесшт. Ø Штоковая Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
10 1,58 6 1,0148 9,1332 18,2664 27,3996 36,5328 45,666 54,7992 63,9324 73,0656 82,1988 91,332
16 4,02 16 3,02 26,62 53,2 79,8 106,4 133 159,6 186,2 213 239,6 266,2
20 6,28 20 4,72 41,58 83,2 124,8 166,4 208 249,6 291 332,6 374,2 415,8
25 9,82 24 7,56 66,68 133,4 200 266,6 333,4 400 466,8 533,4 600 666,8
32 16,08 32 12,06 106,46 213 319,4 425,8 532,2 638,8 745,2 851,6 958,2 1064,6
СЕРИя
>
QX
a
ПРиложение