каталог >
версия 8.5
пРиложение >
таблицы потребления воздуха цилиндрами
a
/3.05
1037
31
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая
Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
12 1,13 6 0,85 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009
16 2,01 8 1,51 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017
20 3,14 10 2,36 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,016 0,019 0,021 0,024 0,026
25 4,91 10 4,12 0,008 0,012 0,016 0,021 0,025 0,029 0,033 0,037 0,041 0,045
32 8,04 12 6,91 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076
40 12,56 16 10,55 0,021 0,032 0,042 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,106 0,116
50 19,63 16 17,62 0,035 0,053 0,070 0,088 0,106 0,123 0,141 0,159 0,176 0,194
63 31,16 20 28,02 0,056 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,280 0,308
80 50,24 25 45,33 0,091 0,136 0,181 0,227 0,272 0,317 0,363 0,408 0,453 0,499
100 78,50 25 73,59 0,147 0,221 0,294 0,368 0,442 0,515 0,589 0,662 0,736 0,810
Ø Бесшт. Ø Штоковая
Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
12 1,13 6 0,85 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009
16 2,01 8 1,51 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017
20 3,14 10 2,36 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,016 0,019 0,021 0,024 0,026
25 4,91 10 4,12 0,008 0,012 0,016 0,021 0,025 0,029 0,033 0,037 0,041 0,045
32 8,04 12 6,91 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076
40 12,56 12 11,43 0,023 0,034 0,046 0,057 0,069 0,080 0,091 0,103 0,114 0,126
50 19,63 16 17,62 0,035 0,053 0,070 0,088 0,106 0,123 0,141 0,159 0,176 0,194
63 31,16 16 29,15 0,058 0,087 0,117 0,146 0,175 0,204 0,233 0,262 0,291 0,321
80 50,24 20 47,10 0,094 0,141 0,188 0,236 0,283 0,330 0,377 0,424 0,471 0,518
100 78,50 25 73,59 0,147 0,221 0,294 0,368 0,442 0,515 0,589 0,662 0,736 0,810
QP
СЕРИя
>
27
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая
Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
20 3,14 8 2,64 0,005 0,008 0,011 0,013 0,016 0,018 0,021 0,024 0,026 0,029
25 4,91 10 4,12 0,008 0,012 0,016 0,021 0,025 0,029 0,033 0,037 0,041 0,045
32 8,04 12 6,91 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076
40 12,56 16 10,55 0,021 0,032 0,042 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,106 0,116
50 19,63 16 17,62 0,035 0,053 0,070 0,088 0,106 0,123 0,141 0,159 0,176 0,194
63 31,16 20 28,02 0,056 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,280 0,308
СЕРИя
>
Ø Бесшт. Ø Штоковая
Давление
полость штока полость
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар) Мпа (бар) Мпа (бар)
мм см
2
мм см
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
20 3,14 10 2,36 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,016 0,019 0,021 0,024 0,026
25 4,91 12 3,78 0,008 0,011 0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,042
32 8,04 16 6,03 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,060 0,066
40 12,56 16 10,55 0,021 0,032 0,042 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,106 0,116
50 19,63 20 16,49 0,033 0,049 0,066 0,082 0,099 0,115 0,132 0,148 0,165 0,181
63 31,16 20 28,02 0,056 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,280 0,308
QCT QCB QCTF QCBF
СЕРИя
>
Давление (открытие/закрытие)
Объем (л)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мпа (бар)
Мод. откр./закр. 0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
ARP 001 0,03 0,03 0,05/0,05 0,08/0,08 0,11/0,11 0,13/0,13 0,16/0,16 0,19/0,19 0,21/0,21 0,24/0,24 0,27/0,27 0,29/0,29
ARP 003 0,10 0,10 0,20/0,20 0,30/0,30 0,40/0,40 0,50/0,50 0,60/0,60 0,70/0,70 0,80/0,80 0,90/0,90 1,00/1,00 1,10/1,10
ARP 005 0,20 0,30 0,40/0,60 0,60/0,90 0,80/1,20 1,00/1,50 1,20/1,80 1,40/2,10 1,60/2,40 1,80/2,70 2,00/3,00 2,20/3,30
ARP 010 0,40 0,50 0,80/1,00 1,20/1,50 1,60/2,00 2,00/2,50 2,40/3,00 2,80/3,50 3,20/4,00 3,60/4,50 4,00/5,00 4,40/5,50
ARP 012 0,49 0,64 0,98/1,28 1,47/1,92 1,96/2,56 2,45/3,20 2,94/3,84 3,43/4,48 3,92/5,12 4,41/5,76 4,90/6,40 5,39/7,04
ARP 020 0,90 1,00 1,80/2,00 2,70/3,00 3,60/4,00 4,50/5,00 5,40/6,00 6,30/7,00 7,20/8,00 8,10/9,00 9,00/10,00 9,90/11,00
ARP 035 1,69 1,90 3,38/3,80 5,07/5,70 6,76/7,60 8,45/9,50 10,14/11,40 11,83/13,30 13,52/15,20 15,21/17,10 16,90/19,00 18,59/20,90
ARP 055 2,80 3,40 5,60/6,80 8,40/10,20 11,20/13,60 14,00/17,00 16,80/20,40 19,60/23,80 22,40/27,20 25,20/30,60 28,00/34,00 30,80/37,40
ARP 055 2,80 3,40 5,60/6,80 8,40/10,20 11,20/13,60 14,00/17,00 16,80/20,40 19,60/23,80 22,40/27,20 25,20/30,60 28,00/34,00 30,80/37,40
ARP 070 3,05 3,70 6,10/7,40 9,15/11,10 12,20/14,80 15,25/18,50 18,30/22,20 21,35/25,90 24,40/29,60 27,45/33,30 30,50/37,00 33,55/40,70
ARP 100 5,52 5,90 11,04/11,80 16,56/17,70 22,08/23,60 27,60/29,50 33,12/35,40 38,64/41,30 44,16/47,20 49,68/53,10 55,20/59,00 60,72/64,90
ARP 150 7,60 9,60 15,20/19,20 22,80/28,80 30,40/38,40 38,00/48,00 45,60/57,60 53,20/67,20 60,80/76,80 68,40/86,40 76,00/96,00 83,60/105,60
ARP 250 8,50 9,80 17,00/19,60 25,50/29,40 34,00/39,20 42,50/49,00 51,00/58,80 59,50/68,60 68,00/78,40 76,50/88,20 85,00/98,00 93,50/107,80
ARP 400 13,60 17,50 27,20/35,00 40,80/52,50 54,40/70,00 68,00/87,50 81,60/105,00 95,20/122,50 108,80/140,00 122,40/157,50 136,00/175,00 149,60/192,50
ARP
32
таблица потребления воздуха цилиндрами двустороннего действия при втягивании
Значения в Нл на каждые 10 мм хода
a
ПРиложение