Prodotti destinati all’industria.
Condizioni generali di vendita disponibili sul sito
www.camozzi.com.
3
Filtri-regolatori Serie MD
TRATTAMENTO >
CATALOGO
>
Release 8.8
/3.30.04
3
TRATTAMENTO
FR01 = filtro-regolatore con relieving e scaricatore
semiautomatico-manuale
FR02 = filtro-regolatore con relieving e scarico diretto G1/8
FR11 = filtro-regolatore senza relieving, con scaricatore
semiautomatico-manuale
FR13 = filtro-regolatore senza relieving, con valvola di by-pass
e scaricatore semiautomatico-manuale
FR18 = filtro-regolatore con relieving e
scaricatore automatico/depressione
FR24 = filtro-regolatore con relieving, con valvola di by-pass
e scaricatore semiautomatico-manuale
FR25 = filtro-regolatore con relieving, con valvola di by-pass
e scarico diretto G1/8
FR26 = filtro-regolatore con relieving, con valvola di by-pass
e scaricatore automatico/depressione
SIMBOLI PNEUMATICI
Filtri-regolatori di pressione Serie MD - ingombri
Mod.
A B C D E F
G H I
L M N O P Q R S T U V W Z Peso (Kg)
MD1-FR0000
-
G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-10 Ø10 G1/8 67 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 107.7 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 Ø3.2 0.2




