Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Ventosas de muelle Serie VTCN
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
957
/1.20.04
5
VACÍO
Ventosa VTCN
DIMENSIONES
Ventosa completa D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventosa
Niple
VTCN-050*-M5M 5,5 2 5 M 5 M 18,5 5 8 3 VTCN-050* NPV-E-M5-M
VTCN-070*-1/8M 6,5 3,5 5,9 G1/8 M 20 7,5 14 4 VTCN-070* NPV-R-1/8-M
VTCN-070*-M5M 6,5 2,5 5,9 M 5 M 19 5 7 4 VTCN-070* NPV-D-M5-M
VTCN-090*-1/8M 9,3 3,5 9 G1/8 M 21 7,5 14 3 VTCN-090* NPV-R-1/8-M
VTCN-090*-M5M 9,3 2,5 9 M 5 M 20 5 7 3 VTCN-090* NPV-D-M5-M
VTCN-120*-1/8M 12,7 3,5 12 G1/8 M 27 7,5 14 7 VTCN-120* NPV-R-1/8-M
VTCN-120*-M5M 12,7 2,5 12 M 5 M 26 5 7 7 VTCN-120* NPV-D-M5-M
VTCN-140*-1/8M 15 3,5 14,5 G1/8 M 28 7,5 14 9 VTCN-140* NPV-R-1/8-M
VTCN-140*-M5M 15 2,5 14,5 M 5 M 27 5 7 9 VTCN-140* NPV-D-M5-M
VTCN-180*-1/8M 18,5 3,5 17,2 G1/8 M 28 7,5 14 9 VTCN-180* NPV-R-1/8-M
VTCN-180*-M5M 18,5 2,5 17,2 M 5 M 27 5 7 9 VTCN-180* NPV-D-M5-M
VTCN-200*-1/8M 20 3,5 20 G1/8 M 28 7,5 14 9 VTCN-200* NPV-R-1/8-M
VTCN-200*-M5M 20 2,5 20 M 5 M 27 5 7 9 VTCN-200* NPV-D-M5-M
VTCN-250*-1/8M 24,7 3,5 23 G1/8 M 40 7,5 14 18 VTCN-250* NPV-R-1/8-M
VTCN-320*-1/4M 32,6 4,4 32 G1/8 M 41,5 11 17 15 VTCN-320* NPV-S-1/4-M
VTCN-420*-1/4M 43,5 4,4 42,6 G1/4 M 50 11 17 20 VTCN-420* NPV-S-1/4-M
VTCN-520*-1/4M 52,5 4,4 52,5 G1/4 M 53 11 17 25 VTCN-520* NPV-S-1/4-M
Cuerda macho
* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona
(indicar la requisición en su orden de compra)
Tolerancia en dimensiones para
partes de elastomero de acuerdo
a M3 - DIN 7715
Ventosa VTCN
DIMENSIONES
Ventosa completa D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventosa
Niple
VTCN-050*-M5F 5,5 2 5 M 5 F 18,5 5 8 3 VTCN-050* NPV-E-M5-F
VTCN-070*-1/8F 6,5 3,5 5,9 G1/8 F 26 8,5 14 4 VTCN-070* NPV-R-1/8-F
VTCN-090*-1/8F 9,3 3,5 9 G1/8 F 27 8,5 14 3 VTCN-090* NPV-R-1/8-F
VTCN-120*-1/8F 12,7 3,5 12 G1/8 F 33 8,5 14 7 VTCN-120* NPV-R-1/8-F
VTCN-140*-1/8F 15 3,5 14,5 G1/8 F 34 8,5 14 9 VTCN-140* NPV-R-1/8-F
VTCN-180*-1/8F 18,5 3,5 17,2 G1/8 F 34 8,5 14 9 VTCN-180* NPV-R-1/8-F
VTCN-200*-1/8F 20 3,5 20 G1/8 F 34 8,5 14 9 VTCN-200* NPV-R-1/8-F
VTCN-250*-1/8F 24,7 3,5 23 G1/8 F 46 8,5 14 18 VTCN-250* NPV-R-1/8-F
VTCN-320*-1/4F 32,6 4,4 32 G1/4 F 52,5 12 17 15 VTCN-320* NPV-S-1/4-F
VTCN-420*-1/4F 43,5 4,4 42,6 G1/4 F 61 12 17 20 VTCN-420* NPV-S-1/4-F
VTCN-520*-1/4F 52,5 4,4 52,5 G1/4 F 64 12 17 25 VTCN-520* NPV-S-1/4-F
Cuerda macho
* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona
(indicar la requisición en su orden de compra)
Tolerancia en dimensiones para
partes de elastomero de acuerdo
a M3 - DIN 7715