APÉNDICE >
Información técnica del producto
CATÁLOGO >
Versión 8.5
a
/3.04
01
a
APÉNDICE
Consumo de aire de los cilindros
- modelo doble efecto
Cara empuje
Valores en Nl por cada 10 mm de carrera
Ø Cara Presión
empuje
MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar)
mm cm
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
10 1,58 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,013 0,014 0,016 0,017
16 4,02 0,008 0,012 0,016 0,02 0,024 0,028 0,032 0,036 0,04 0,044
20 6,28 0,012 0,018 0,026 0,032 0,038 0,044 0,05 0,056 0,062 0,07
25 9,82 0,02 0,03 0,04 0,05 0,058 0,068 0,078 0,088 0,098 0,108
32 16,08 0,032 0,048 0,064 0,08 0,096 0,112 0,128 0,144 0,16 0,176
SERIE
>
QX
Cara de tracción
Valores en Nl por cada 10 mm de carrera
Ø Cara Ø Cara de
Presión
empuje vástago tracción
MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar)
mm cm
2
mm cm
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
10 1,58 6 1,0148 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011
16 4,02 16 3,02 0,006 0,01 0,012 0,016 0,018 0,022 0,024 0,028 0,03 0,034
20 6,28 20 4,72 0,01 0,014 0,018 0,024 0,028 0,032 0,038 0,042 0,048 0,052
25 9,82 24 7,56 0,016 0,022 0,03 0,038 0,046 0,052 0,06 0,068 0,076 0,084
32 16,08 32 12,06 0,024 0,036 0,048 0,06 0,072 0,084 0,096 0,108 0,12 0,132
SERIE
>
QX
SERIE
>
16 24 25 27 31 32 QP QCT QCB QCTB QCTF 40 41 42 50 52 60 61 62 90 92 94 95 97
Ø Cara Presión
empuje
MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar)
mm cm
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
8 0,50 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006
10 0,79 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009
12 1,13 0,002 0,003 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012
16 2,01 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022
20 3,14 0,006 0,009 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,035
25 4,91 0,010 0,015 0,020 0,025 0,029 0,034 0,039 0,044 0,049 0,054
32 8,04 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072 0,080 0,088
40 12,56 0,025 0,038 0,050 0,063 0,075 0,088 0,100 0,113 0,126 0,138
50 19,63 0,039 0,059 0,079 0,098 0,118 0,137 0,157 0,177 0,196 0,216
63 31,16 0,062 0,093 0,125 0,156 0,187 0,218 0,249 0,280 0,312 0,343
80 50,24 0,100 0,151 0,201 0,251 0,301 0,352 0,402 0,452 0,502 0,553
100 78,50 0,157 0,236 0,314 0,393 0,471 0,550 0,628 0,707 0,785 0,864
125 122,66 0,245 0,368 0,491 0,613 0,736 0,859 0,981 1,104 1,227 1,349
160 200,96 0,402 0,603 0,804 1,005 1,206 1,407 1,608 1,809 2,010 2,211
200 314,00 0,628 0,942 1,256 1,570 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140 3,454
250 490,63 0,981 1,472 1,963 2,453 2,944 3,434 3,925 4,416 4,906 5,397
320 803,84 1,608 2,412 3,215 4,019 4,823 5,627 6,431 7,235 8,038 8,842
SERIE
>
16 24 25 40 41 42 60 61 62 90 92 94 95 97
Ø Cara Ø Cara de
Presión
empuje vástago tracción
MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar)
mm cm
2
mm cm
2
0,10 (1) 0,20 (2) 0,30 (3) 0,40 (4) 0,50 (5) 0,60 (6) 0,70 (7) 0,80 (8) 0,90 (9) 1 (10)
8 0,50 4 0,38 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004
10 0,79 4 0,66 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,007
12 1,13 6 0,85 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009
16 2,01 6 1,73 0,003 0,005 0,007 0,009 0,010 0,012 0,014 0,016 0,017 0,019
20 3,14 8 2,64 0,005 0,008 0,011 0,013 0,016 0,018 0,021 0,024 0,026 0,029
25 4,91 10 4,12 0,008 0,012 0,016 0,021 0,025 0,029 0,033 0,037 0,041 0,045
32 8,04 12 6,91 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076
40 12,56 16 10,55 0,021 0,032 0,042 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,106 0,116
50 19,63 20 16,49 0,033 0,049 0,066 0,082 0,099 0,115 0,132 0,148 0,165 0,181
63 31,16 20 28,02 0,056 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,280 0,308
80 50,24 25 45,33 0,091 0,136 0,181 0,227 0,272 0,317 0,363 0,408 0,453 0,499
100 78,50 25 73,59 0,147 0,221 0,294 0,368 0,442 0,515 0,589 0,662 0,736 0,810
125 122,66 32 114,62 0,229 0,344 0,458 0,573 0,688 0,802 0,917 1,032 1,146 1,261
160 200,96 40 188,40 0,377 0,565 0,754 0,942 1,130 1,319 1,507 1,696 1,884 2,072
200 314,00 40 301,44 0,603 0,904 1,206 1,507 1,809 2,110 2,412 2,713 3,014 3,316
250 490,63 50 471,00 0,942 1,413 1,884 2,355 2,826 3,297 3,768 4,239 4,710 5,181
320 803,84 63 772,68 1,545 2,318 3,091 3,863 4,636 5,409 6,181 6,954 7,727 8,500
1...,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037 1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,...1056